|
January 2010 (For City Jakarta GMT +7) |
|||||||
| Date | Imsyak | Fajr | Syuruq | Dzuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 02 | 04:10:22 | 04:17:10 | 05:42:17 | 11:56:31 | 15:23:27 | 18:10:44 | 19:26:46 |
| 03 | 04:10:57 | 04:17:45 | 05:42:48 | 11:56:59 | 15:23:50 | 18:11:09 | 19:27:08 |
| 04 | 04:11:32 | 04:18:20 | 05:43:18 | 11:57:27 | 15:24:12 | 18:11:33 | 19:27:29 |
| 05 | 04:12:08 | 04:18:55 | 05:43:49 | 11:57:54 | 15:24:34 | 18:11:57 | 19:27:49 |
| 06 | 04:12:43 | 04:19:30 | 05:44:20 | 11:58:21 | 15:24:54 | 18:12:21 | 19:28:08 |
| 07 | 04:13:19 | 04:20:05 | 05:44:50 | 11:58:48 | 15:25:13 | 18:12:43 | 19:28:26 |
| 08 | 04:13:55 | 04:20:40 | 05:45:20 | 11:59:14 | 15:25:32 | 18:13:05 | 19:28:43 |
| 09 | 04:14:30 | 04:21:16 | 05:45:50 | 11:59:39 | 15:25:49 | 18:13:27 | 19:29:00 |
| 10 | 04:15:06 | 04:21:51 | 05:46:20 | 12:00:05 | 15:26:06 | 18:13:47 | 19:29:15 |
| 11 | 04:15:42 | 04:22:26 | 05:46:49 | 12:00:29 | 15:26:21 | 18:14:07 | 19:29:29 |
| 12 | 04:16:18 | 04:23:01 | 05:47:18 | 12:00:53 | 15:26:35 | 18:14:26 | 19:29:43 |
| 13 | 04:16:53 | 04:23:36 | 05:47:46 | 12:01:16 | 15:26:48 | 18:14:44 | 19:29:55 |
| 14 | 04:17:28 | 04:24:11 | 05:48:14 | 12:01:39 | 15:27:00 | 18:15:01 | 19:30:06 |
| 15 | 04:18:04 | 04:24:45 | 05:48:42 | 12:02:01 | 15:27:11 | 18:15:18 | 19:30:17 |
| 16 | 04:18:39 | 04:25:20 | 05:49:09 | 12:02:23 | 15:27:21 | 18:15:33 | 19:30:26 |
| 17 | 04:19:13 | 04:25:54 | 05:49:36 | 12:02:44 | 15:27:29 | 18:15:48 | 19:30:34 |
| 18 | 04:19:48 | 04:26:27 | 05:50:02 | 12:03:04 | 15:27:36 | 18:16:02 | 19:30:42 |
| 19 | 04:20:22 | 04:27:01 | 05:50:28 | 12:03:23 | 15:27:42 | 18:16:15 | 19:30:48 |
| 20 | 04:20:55 | 04:27:34 | 05:50:53 | 12:03:42 | 15:27:46 | 18:16:27 | 19:30:53 |
| 21 | 04:21:29 | 04:28:06 | 05:51:18 | 12:04:00 | 15:27:49 | 18:16:38 | 19:30:57 |
| 22 | 04:22:01 | 04:28:38 | 05:51:42 | 12:04:17 | 15:27:51 | 18:16:48 | 19:31:00 |
| 23 | 04:22:34 | 04:29:10 | 05:52:06 | 12:04:33 | 15:27:52 | 18:16:58 | 19:31:02 |
| 24 | 04:23:06 | 04:29:41 | 05:52:29 | 12:04:49 | 15:27:51 | 18:17:06 | 19:31:04 |
| 25 | 04:23:37 | 04:30:12 | 05:52:51 | 12:05:04 | 15:27:48 | 18:17:13 | 19:31:04 |
| 26 | 04:24:08 | 04:30:42 | 05:53:13 | 12:05:18 | 15:27:45 | 18:17:20 | 19:31:03 |
| 27 | 04:24:38 | 04:31:11 | 05:53:34 | 12:05:31 | 15:27:40 | 18:17:26 | 19:31:01 |
| 28 | 04:25:08 | 04:31:40 | 05:53:54 | 12:05:44 | 15:27:33 | 18:17:30 | 19:30:58 |
| 29 | 04:25:37 | 04:32:08 | 05:54:14 | 12:05:56 | 15:27:25 | 18:17:34 | 19:30:54 |
| 30 | 04:26:05 | 04:32:36 | 05:54:33 | 12:06:07 | 15:27:15 | 18:17:37 | 19:30:49 |
| 31 | 04:26:33 | 04:33:03 | 05:54:51 | 12:06:17 | 15:27:04 | 18:17:38 | 19:30:43 |
|
February 2010 (For City Jakarta GMT +7) |
|||||||
| Date | Imsyak | Fajr | Syuruq | Dzuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 04:27:00 | 04:33:29 | 05:55:09 | 12:06:26 | 15:26:52 | 18:17:39 | 19:30:36 |
| 02 | 04:27:27 | 04:33:55 | 05:55:26 | 12:06:34 | 15:26:37 | 18:17:39 | 19:30:29 |
| 03 | 04:27:52 | 04:34:19 | 05:55:42 | 12:06:42 | 15:26:22 | 18:17:38 | 19:30:20 |
| 04 | 04:28:17 | 04:34:44 | 05:55:57 | 12:06:49 | 15:26:05 | 18:17:36 | 19:30:11 |
| 05 | 04:28:42 | 04:35:07 | 05:56:12 | 12:06:55 | 15:25:46 | 18:17:33 | 19:30:00 |
| 06 | 04:29:05 | 04:35:30 | 05:56:26 | 12:07:00 | 15:25:26 | 18:17:29 | 19:29:49 |
| 07 | 04:29:28 | 04:35:52 | 05:56:40 | 12:07:05 | 15:25:04 | 18:17:25 | 19:29:37 |
| 08 | 04:29:50 | 04:36:13 | 05:56:52 | 12:07:08 | 15:24:41 | 18:17:19 | 19:29:24 |
| 09 | 04:30:11 | 04:36:33 | 05:57:04 | 12:07:11 | 15:24:16 | 18:17:13 | 19:29:10 |
| 10 | 04:30:31 | 04:36:53 | 05:57:16 | 12:07:13 | 15:23:49 | 18:17:05 | 19:28:55 |
| 11 | 04:30:51 | 04:37:12 | 05:57:26 | 12:07:14 | 15:23:21 | 18:16:57 | 19:28:40 |
| 12 | 04:31:10 | 04:37:30 | 05:57:36 | 12:07:15 | 15:22:52 | 18:16:48 | 19:28:24 |
| 13 | 04:31:28 | 04:37:47 | 05:57:45 | 12:07:14 | 15:22:20 | 18:16:38 | 19:28:07 |
| 14 | 04:31:45 | 04:38:03 | 05:57:54 | 12:07:13 | 15:21:48 | 18:16:27 | 19:27:49 |
| 15 | 04:32:01 | 04:38:19 | 05:58:02 | 12:07:11 | 15:21:13 | 18:16:16 | 19:27:31 |
| 16 | 04:32:17 | 04:38:34 | 05:58:09 | 12:07:09 | 15:20:37 | 18:16:04 | 19:27:12 |
| 17 | 04:32:31 | 04:38:48 | 05:58:16 | 12:07:06 | 15:20:00 | 18:15:50 | 19:26:53 |
| 18 | 04:32:45 | 04:39:01 | 05:58:21 | 12:07:02 | 15:19:21 | 18:15:37 | 19:26:32 |
| 19 | 04:32:58 | 04:39:13 | 05:58:27 | 12:06:57 | 15:18:40 | 18:15:22 | 19:26:11 |
| 20 | 04:33:11 | 04:39:25 | 05:58:31 | 12:06:51 | 15:17:58 | 18:15:07 | 19:25:50 |
| 21 | 04:33:22 | 04:39:36 | 05:58:35 | 12:06:45 | 15:17:14 | 18:14:51 | 19:25:28 |
| 22 | 04:33:33 | 04:39:46 | 05:58:39 | 12:06:39 | 15:16:28 | 18:14:34 | 19:25:05 |
| 23 | 04:33:43 | 04:39:55 | 05:58:41 | 12:06:31 | 15:15:42 | 18:14:16 | 19:24:42 |
| 24 | 04:33:52 | 04:40:04 | 05:58:43 | 12:06:23 | 15:14:53 | 18:13:58 | 19:24:19 |
| 25 | 04:34:01 | 04:40:12 | 05:58:45 | 12:06:15 | 15:14:03 | 18:13:40 | 19:23:54 |
| 26 | 04:34:08 | 04:40:19 | 05:58:46 | 12:06:06 | 15:13:11 | 18:13:20 | 19:23:30 |
| 27 | 04:34:15 | 04:40:25 | 05:58:46 | 12:05:56 | 15:12:18 | 18:13:00 | 19:23:05 |
| 28 | 04:34:21 | 04:40:31 | 05:58:46 | 12:05:46 | 15:11:23 | 18:12:40 | 19:22:40 |
|
March 2010 (For City Jakarta GMT +7) |
|||||||
| Date | Imsyak | Fajr | Syuruq | Dzuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 04:34:27 | 04:40:35 | 05:58:46 | 12:05:35 | 15:10:27 | 18:12:19 | 19:22:14 |
| 02 | 04:34:31 | 04:40:40 | 05:58:45 | 12:05:23 | 15:09:29 | 18:11:57 | 19:21:48 |
| 03 | 04:34:35 | 04:40:43 | 05:58:43 | 12:05:12 | 15:08:30 | 18:11:35 | 19:21:21 |
| 04 | 04:34:38 | 04:40:46 | 05:58:41 | 12:04:59 | 15:07:29 | 18:11:12 | 19:20:54 |
| 05 | 04:34:41 | 04:40:48 | 05:58:39 | 12:04:46 | 15:06:26 | 18:10:49 | 19:20:27 |
| 06 | 04:34:43 | 04:40:49 | 05:58:36 | 12:04:33 | 15:05:48 | 18:10:25 | 19:20:00 |
| 07 | 04:34:44 | 04:40:50 | 05:58:32 | 12:04:19 | 15:06:16 | 18:10:01 | 19:19:32 |
| 08 | 04:34:45 | 04:40:50 | 05:58:28 | 12:04:05 | 15:06:43 | 18:09:37 | 19:19:05 |
| 09 | 04:34:44 | 04:40:50 | 05:58:24 | 12:03:51 | 15:07:08 | 18:09:12 | 19:18:37 |
| 10 | 04:34:44 | 04:40:49 | 05:58:20 | 12:03:36 | 15:07:33 | 18:08:47 | 19:18:09 |
| 11 | 04:34:43 | 04:40:47 | 05:58:15 | 12:03:21 | 15:07:56 | 18:08:21 | 19:17:40 |
| 12 | 04:34:41 | 04:40:45 | 05:58:10 | 12:03:05 | 15:08:18 | 18:07:55 | 19:17:12 |
| 13 | 04:34:38 | 04:40:42 | 05:58:04 | 12:02:49 | 15:08:39 | 18:07:29 | 19:16:43 |
| 14 | 04:34:35 | 04:40:39 | 05:57:58 | 12:02:33 | 15:08:59 | 18:07:03 | 19:16:15 |
| 15 | 04:34:32 | 04:40:35 | 05:57:52 | 12:02:17 | 15:09:17 | 18:06:36 | 19:15:46 |
| 16 | 04:34:28 | 04:40:31 | 05:57:46 | 12:02:00 | 15:09:35 | 18:06:09 | 19:15:17 |
| 17 | 04:34:23 | 04:40:26 | 05:57:39 | 12:01:43 | 15:09:51 | 18:05:41 | 19:14:49 |
| 18 | 04:34:18 | 04:40:21 | 05:57:32 | 12:01:26 | 15:10:07 | 18:05:14 | 19:14:20 |
| 19 | 04:34:13 | 04:40:15 | 05:57:25 | 12:01:08 | 15:10:22 | 18:04:46 | 19:13:51 |
| 20 | 04:34:07 | 04:40:09 | 05:57:18 | 12:00:51 | 15:10:35 | 18:04:19 | 19:13:23 |
| 21 | 04:34:00 | 04:40:03 | 05:57:11 | 12:00:33 | 15:10:48 | 18:03:51 | 19:12:54 |
| 22 | 04:33:54 | 04:39:56 | 05:57:03 | 12:00:15 | 15:11:00 | 18:03:23 | 19:12:26 |
| 23 | 04:33:46 | 04:39:49 | 05:56:55 | 11:59:58 | 15:11:10 | 18:02:55 | 19:11:57 |
| 24 | 04:33:39 | 04:39:41 | 05:56:47 | 11:59:40 | 15:11:20 | 18:02:27 | 19:11:29 |
| 25 | 04:33:31 | 04:39:33 | 05:56:40 | 11:59:21 | 15:11:30 | 18:01:58 | 19:11:01 |
| 26 | 04:33:23 | 04:39:25 | 05:56:32 | 11:59:03 | 15:11:38 | 18:01:30 | 19:10:33 |
| 27 | 04:33:14 | 04:39:16 | 05:56:24 | 11:58:45 | 15:11:45 | 18:01:02 | 19:10:06 |
| 28 | 04:33:06 | 04:39:08 | 05:56:15 | 11:58:27 | 15:11:52 | 18:00:34 | 19:09:38 |
| 29 | 04:32:57 | 04:38:59 | 05:56:07 | 11:58:09 | 15:11:58 | 18:00:06 | 19:09:11 |
| 30 | 04:32:47 | 04:38:49 | 05:55:59 | 11:57:51 | 15:12:04 | 17:59:37 | 19:08:44 |
| 31 | 04:32:38 | 04:38:40 | 05:55:51 | 11:57:33 | 15:12:08 | 17:59:09 | 19:08:18 |
|
April 2010 (For City Jakarta GMT +7) |
|||||||
| Date | Imsyak | Fajr | Syuruq | Dzuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 04:32:28 | 04:38:30 | 05:55:43 | 11:57:15 | 15:12:13 | 17:58:42 | 19:07:51 |
| 02 | 04:32:18 | 04:38:21 | 05:55:35 | 11:56:57 | 15:12:16 | 17:58:14 | 19:07:25 |
| 03 | 04:32:08 | 04:38:11 | 05:55:27 | 11:56:39 | 15:12:19 | 17:57:46 | 19:07:00 |
| 04 | 04:31:58 | 04:38:01 | 05:55:19 | 11:56:21 | 15:12:21 | 17:57:19 | 19:06:34 |
| 05 | 04:31:48 | 04:37:50 | 05:55:12 | 11:56:04 | 15:12:23 | 17:56:51 | 19:06:09 |
| 06 | 04:31:37 | 04:37:40 | 05:55:04 | 11:55:47 | 15:12:24 | 17:56:24 | 19:05:45 |
| 07 | 04:31:27 | 04:37:30 | 05:54:57 | 11:55:29 | 15:12:25 | 17:55:58 | 19:05:21 |
| 08 | 04:31:16 | 04:37:19 | 05:54:49 | 11:55:13 | 15:12:26 | 17:55:31 | 19:04:57 |
| 09 | 04:31:05 | 04:37:09 | 05:54:42 | 11:54:56 | 15:12:26 | 17:55:05 | 19:04:34 |
| 10 | 04:30:55 | 04:36:59 | 05:54:35 | 11:54:39 | 15:12:25 | 17:54:39 | 19:04:11 |
| 11 | 04:30:44 | 04:36:48 | 05:54:29 | 11:54:23 | 15:12:25 | 17:54:13 | 19:03:49 |
| 12 | 04:30:34 | 04:36:38 | 05:54:22 | 11:54:07 | 15:12:23 | 17:53:48 | 19:03:27 |
| 13 | 04:30:23 | 04:36:28 | 05:54:16 | 11:53:51 | 15:12:22 | 17:53:22 | 19:03:06 |
| 14 | 04:30:12 | 04:36:17 | 05:54:10 | 11:53:36 | 15:12:20 | 17:52:58 | 19:02:45 |
| 15 | 04:30:02 | 04:36:07 | 05:54:04 | 11:53:21 | 15:12:19 | 17:52:34 | 19:02:25 |
| 16 | 04:29:51 | 04:35:57 | 05:53:58 | 11:53:06 | 15:12:16 | 17:52:10 | 19:02:05 |
| 17 | 04:29:41 | 04:35:47 | 05:53:53 | 11:52:52 | 15:12:14 | 17:51:46 | 19:01:46 |
| 18 | 04:29:31 | 04:35:37 | 05:53:48 | 11:52:38 | 15:12:12 | 17:51:23 | 19:01:27 |
| 19 | 04:29:21 | 04:35:28 | 05:53:44 | 11:52:24 | 15:12:09 | 17:51:00 | 19:01:09 |
| 20 | 04:29:11 | 04:35:18 | 05:53:40 | 11:52:11 | 15:12:06 | 17:50:38 | 19:00:52 |
| 21 | 04:29:01 | 04:35:09 | 05:53:36 | 11:51:58 | 15:12:03 | 17:50:17 | 19:00:35 |
| 22 | 04:28:52 | 04:35:00 | 05:53:32 | 11:51:46 | 15:12:01 | 17:49:55 | 19:00:19 |
| 23 | 04:28:43 | 04:34:51 | 05:53:29 | 11:51:34 | 15:11:58 | 17:49:35 | 19:00:03 |
| 24 | 04:28:34 | 04:34:43 | 05:53:26 | 11:51:22 | 15:11:55 | 17:49:15 | 18:59:49 |
| 25 | 04:28:25 | 04:34:34 | 05:53:24 | 11:51:11 | 15:11:52 | 17:48:55 | 18:59:34 |
| 26 | 04:28:17 | 04:34:26 | 05:53:22 | 11:51:01 | 15:11:49 | 17:48:36 | 18:59:21 |
| 27 | 04:28:08 | 04:34:19 | 05:53:20 | 11:50:51 | 15:11:46 | 17:48:18 | 18:59:08 |
| 28 | 04:28:00 | 04:34:11 | 05:53:19 | 11:50:41 | 15:11:43 | 17:48:00 | 18:58:55 |
| 29 | 04:27:53 | 04:34:04 | 05:53:18 | 11:50:32 | 15:11:41 | 17:47:42 | 18:58:44 |
| 30 | 04:27:45 | 04:33:57 | 05:53:18 | 11:50:24 | 15:11:38 | 17:47:26 | 18:58:33 |
|
May 2010 (For City Jakarta GMT +7) |
|||||||
| Date | Imsyak | Fajr | Syuruq | Dzuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 04:27:39 | 04:33:51 | 05:53:18 | 11:50:16 | 15:11:35 | 17:47:10 | 18:58:23 |
| 02 | 04:27:32 | 04:33:45 | 05:53:18 | 11:50:08 | 15:11:33 | 17:46:54 | 18:58:13 |
| 03 | 04:27:26 | 04:33:39 | 05:53:19 | 11:50:01 | 15:11:31 | 17:46:39 | 18:58:04 |
| 04 | 04:27:20 | 04:33:34 | 05:53:20 | 11:49:55 | 15:11:29 | 17:46:25 | 18:57:56 |
| 05 | 04:27:14 | 04:33:29 | 05:53:22 | 11:49:49 | 15:11:27 | 17:46:12 | 18:57:49 |
| 06 | 04:27:09 | 04:33:24 | 05:53:25 | 11:49:43 | 15:11:26 | 17:45:59 | 18:57:42 |
| 07 | 04:27:05 | 04:33:20 | 05:53:27 | 11:49:39 | 15:11:25 | 17:45:46 | 18:57:36 |
| 08 | 04:27:01 | 04:33:16 | 05:53:30 | 11:49:34 | 15:11:24 | 17:45:35 | 18:57:30 |
| 09 | 04:26:57 | 04:33:13 | 05:53:34 | 11:49:31 | 15:11:23 | 17:45:24 | 18:57:26 |
| 10 | 04:26:53 | 04:33:10 | 05:53:38 | 11:49:28 | 15:11:23 | 17:45:14 | 18:57:22 |
| 11 | 04:26:51 | 04:33:08 | 05:53:43 | 11:49:25 | 15:11:23 | 17:45:04 | 18:57:18 |
| 12 | 04:26:48 | 04:33:06 | 05:53:48 | 11:49:23 | 15:11:23 | 17:44:55 | 18:57:16 |
| 13 | 04:26:46 | 04:33:05 | 05:53:53 | 11:49:22 | 15:11:24 | 17:44:47 | 18:57:14 |
| 14 | 04:26:45 | 04:33:04 | 05:53:59 | 11:49:21 | 15:11:25 | 17:44:40 | 18:57:13 |
| 15 | 04:26:44 | 04:33:03 | 05:54:06 | 11:49:21 | 15:11:26 | 17:44:33 | 18:57:12 |
| 16 | 04:26:43 | 04:33:03 | 05:54:12 | 11:49:21 | 15:11:27 | 17:44:27 | 18:57:12 |
| 17 | 04:26:43 | 04:33:04 | 05:54:20 | 11:49:22 | 15:11:29 | 17:44:22 | 18:57:13 |
| 18 | 04:26:43 | 04:33:05 | 05:54:27 | 11:49:24 | 15:11:32 | 17:44:17 | 18:57:14 |
| 19 | 04:26:44 | 04:33:06 | 05:54:35 | 11:49:26 | 15:11:35 | 17:44:13 | 18:57:16 |
| 20 | 04:26:46 | 04:33:08 | 05:54:44 | 11:49:28 | 15:11:38 | 17:44:10 | 18:57:19 |
| 21 | 04:26:48 | 04:33:11 | 05:54:53 | 11:49:32 | 15:11:41 | 17:44:07 | 18:57:22 |
| 22 | 04:26:50 | 04:33:14 | 05:55:02 | 11:49:35 | 15:11:45 | 17:44:06 | 18:57:26 |
| 23 | 04:26:53 | 04:33:17 | 05:55:12 | 11:49:40 | 15:11:50 | 17:44:04 | 18:57:30 |
| 24 | 04:26:56 | 04:33:21 | 05:55:22 | 11:49:44 | 15:11:55 | 17:44:04 | 18:57:35 |
| 25 | 04:27:00 | 04:33:25 | 05:55:32 | 11:49:50 | 15:12:00 | 17:44:04 | 18:57:41 |
| 26 | 04:27:04 | 04:33:30 | 05:55:43 | 11:49:55 | 15:12:05 | 17:44:05 | 18:57:47 |
| 27 | 04:27:09 | 04:33:35 | 05:55:54 | 11:50:02 | 15:12:11 | 17:44:06 | 18:57:53 |
| 28 | 04:27:15 | 04:33:41 | 05:56:06 | 11:50:08 | 15:12:18 | 17:44:08 | 18:58:01 |
| 29 | 04:27:20 | 04:33:47 | 05:56:18 | 11:50:15 | 15:12:25 | 17:44:11 | 18:58:08 |
| 30 | 04:27:27 | 04:33:54 | 05:56:30 | 11:50:23 | 15:12:32 | 17:44:14 | 18:58:16 |
| 31 | 04:27:33 | 04:34:01 | 05:56:42 | 11:50:31 | 15:12:40 | 17:44:18 | 18:58:25 |
|
June 2010 (For City Jakarta GMT +7) |
|||||||
| Date | Imsyak | Fajr | Syuruq | Dzuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 04:27:40 | 04:34:08 | 05:56:55 | 11:50:40 | 15:12:48 | 17:44:23 | 18:58:34 |
| 02 | 04:27:48 | 04:34:16 | 05:57:07 | 11:50:49 | 15:12:56 | 17:44:28 | 18:58:43 |
| 03 | 04:27:56 | 04:34:25 | 05:57:20 | 11:50:58 | 15:13:05 | 17:44:34 | 18:58:53 |
| 04 | 04:28:04 | 04:34:34 | 05:57:34 | 11:51:08 | 15:13:14 | 17:44:40 | 18:59:03 |
| 05 | 04:28:13 | 04:34:43 | 05:57:47 | 11:51:18 | 15:13:23 | 17:44:47 | 18:59:14 |
| 06 | 04:28:22 | 04:34:52 | 05:58:01 | 11:51:28 | 15:13:33 | 17:44:54 | 18:59:25 |
| 07 | 04:28:32 | 04:35:02 | 05:58:15 | 11:51:39 | 15:13:43 | 17:45:02 | 18:59:36 |
| 08 | 04:28:42 | 04:35:12 | 05:58:28 | 11:51:50 | 15:13:54 | 17:45:10 | 18:59:48 |
| 09 | 04:28:52 | 04:35:23 | 05:58:42 | 11:52:02 | 15:14:05 | 17:45:19 | 18:59:59 |
| 10 | 04:29:02 | 04:35:34 | 05:58:56 | 11:52:13 | 15:14:16 | 17:45:28 | 19:00:11 |
| 11 | 04:29:13 | 04:35:45 | 05:59:11 | 11:52:25 | 15:14:27 | 17:45:38 | 19:00:24 |
| 12 | 04:29:25 | 04:35:56 | 05:59:25 | 11:52:37 | 15:14:39 | 17:45:48 | 19:00:36 |
| 13 | 04:29:36 | 04:36:08 | 05:59:39 | 11:52:49 | 15:14:51 | 17:45:59 | 19:00:49 |
| 14 | 04:29:48 | 04:36:20 | 05:59:53 | 11:53:02 | 15:15:03 | 17:46:10 | 19:01:01 |
| 15 | 04:30:00 | 04:36:32 | 06:00:07 | 11:53:14 | 15:15:15 | 17:46:21 | 19:01:14 |
| 16 | 04:30:12 | 04:36:44 | 06:00:21 | 11:53:27 | 15:15:28 | 17:46:32 | 19:01:27 |
| 17 | 04:30:24 | 04:36:57 | 06:00:35 | 11:53:40 | 15:15:40 | 17:46:44 | 19:01:40 |
| 18 | 04:30:37 | 04:37:09 | 06:00:49 | 11:53:53 | 15:15:53 | 17:46:56 | 19:01:54 |
| 19 | 04:30:49 | 04:37:22 | 06:01:03 | 11:54:06 | 15:16:06 | 17:47:09 | 19:02:07 |
| 20 | 04:31:02 | 04:37:35 | 06:01:17 | 11:54:19 | 15:16:19 | 17:47:21 | 19:02:20 |
| 21 | 04:31:15 | 04:37:48 | 06:01:30 | 11:54:32 | 15:16:32 | 17:47:34 | 19:02:33 |
| 22 | 04:31:28 | 04:38:01 | 06:01:43 | 11:54:45 | 15:16:45 | 17:47:47 | 19:02:46 |
| 23 | 04:31:41 | 04:38:14 | 06:01:56 | 11:54:58 | 15:16:58 | 17:48:00 | 19:02:59 |
| 24 | 04:31:54 | 04:38:27 | 06:02:09 | 11:55:11 | 15:17:12 | 17:48:13 | 19:03:12 |
| 25 | 04:32:07 | 04:38:40 | 06:02:22 | 11:55:24 | 15:17:25 | 17:48:27 | 19:03:25 |
| 26 | 04:32:21 | 04:38:53 | 06:02:34 | 11:55:37 | 15:17:38 | 17:48:40 | 19:03:37 |
| 27 | 04:32:34 | 04:39:06 | 06:02:46 | 11:55:50 | 15:17:51 | 17:48:54 | 19:03:50 |
| 28 | 04:32:47 | 04:39:19 | 06:02:57 | 11:56:02 | 15:18:04 | 17:49:08 | 19:04:02 |
| 29 | 04:33:00 | 04:39:32 | 06:03:09 | 11:56:15 | 15:18:17 | 17:49:21 | 19:04:14 |
| 30 | 04:33:12 | 04:39:44 | 06:03:19 | 11:56:27 | 15:18:29 | 17:49:35 | 19:04:26 |
|
July 2010 (For City Jakarta GMT +7) |
|||||||
| Date | Imsyak | Fajr | Syuruq | Dzuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 04:33:25 | 04:39:57 | 06:03:30 | 11:56:39 | 15:18:42 | 17:49:48 | 19:04:38 |
| 02 | 04:33:38 | 04:40:09 | 06:03:40 | 11:56:50 | 15:18:54 | 17:50:02 | 19:04:49 |
| 03 | 04:33:50 | 04:40:21 | 06:03:49 | 11:57:02 | 15:19:06 | 17:50:16 | 19:05:00 |
| 04 | 04:34:02 | 04:40:33 | 06:03:58 | 11:57:13 | 15:19:18 | 17:50:29 | 19:05:11 |
| 05 | 04:34:14 | 04:40:45 | 06:04:07 | 11:57:24 | 15:19:30 | 17:50:42 | 19:05:21 |
| 06 | 04:34:25 | 04:40:56 | 06:04:15 | 11:57:35 | 15:19:41 | 17:50:55 | 19:05:32 |
| 07 | 04:34:37 | 04:41:07 | 06:04:23 | 11:57:45 | 15:19:52 | 17:51:08 | 19:05:41 |
| 08 | 04:34:48 | 04:41:18 | 06:04:30 | 11:57:55 | 15:20:03 | 17:51:21 | 19:05:51 |
| 09 | 04:34:59 | 04:41:28 | 06:04:36 | 11:58:04 | 15:20:13 | 17:51:34 | 19:06:00 |
| 10 | 04:35:09 | 04:41:38 | 06:04:42 | 11:58:13 | 15:20:23 | 17:51:46 | 19:06:08 |
| 11 | 04:35:19 | 04:41:48 | 06:04:47 | 11:58:22 | 15:20:32 | 17:51:58 | 19:06:16 |
| 12 | 04:35:28 | 04:41:57 | 06:04:52 | 11:58:30 | 15:20:41 | 17:52:10 | 19:06:24 |
| 13 | 04:35:38 | 04:42:06 | 06:04:56 | 11:58:38 | 15:20:50 | 17:52:22 | 19:06:31 |
| 14 | 04:35:46 | 04:42:15 | 06:04:59 | 11:58:45 | 15:20:58 | 17:52:33 | 19:06:38 |
| 15 | 04:35:55 | 04:42:22 | 06:05:02 | 11:58:52 | 15:21:05 | 17:52:44 | 19:06:45 |
| 16 | 04:36:03 | 04:42:30 | 06:05:04 | 11:58:58 | 15:21:12 | 17:52:55 | 19:06:51 |
| 17 | 04:36:10 | 04:42:37 | 06:05:06 | 11:59:04 | 15:21:19 | 17:53:05 | 19:06:56 |
| 18 | 04:36:17 | 04:42:43 | 06:05:06 | 11:59:10 | 15:21:24 | 17:53:15 | 19:07:01 |
| 19 | 04:36:23 | 04:42:49 | 06:05:07 | 11:59:14 | 15:21:30 | 17:53:25 | 19:07:05 |
| 20 | 04:36:29 | 04:42:54 | 06:05:06 | 11:59:19 | 15:21:34 | 17:53:34 | 19:07:09 |
| 21 | 04:36:34 | 04:42:59 | 06:05:05 | 11:59:22 | 15:21:38 | 17:53:43 | 19:07:13 |
| 22 | 04:36:38 | 04:43:03 | 06:05:03 | 11:59:26 | 15:21:41 | 17:53:51 | 19:07:16 |
| 23 | 04:36:42 | 04:43:06 | 06:05:00 | 11:59:28 | 15:21:44 | 17:53:59 | 19:07:18 |
| 24 | 04:36:46 | 04:43:09 | 06:04:57 | 11:59:30 | 15:21:46 | 17:54:07 | 19:07:20 |
| 25 | 04:36:48 | 04:43:11 | 06:04:52 | 11:59:32 | 15:21:47 | 17:54:14 | 19:07:21 |
| 26 | 04:36:50 | 04:43:13 | 06:04:47 | 11:59:32 | 15:21:47 | 17:54:20 | 19:07:22 |
| 27 | 04:36:52 | 04:43:14 | 06:04:42 | 11:59:33 | 15:21:47 | 17:54:27 | 19:07:23 |
| 28 | 04:36:53 | 04:43:14 | 06:04:35 | 11:59:32 | 15:21:46 | 17:54:32 | 19:07:22 |
| 29 | 04:36:53 | 04:43:14 | 06:04:28 | 11:59:31 | 15:21:44 | 17:54:38 | 19:07:22 |
| 30 | 04:36:52 | 04:43:13 | 06:04:21 | 11:59:30 | 15:21:41 | 17:54:42 | 19:07:20 |
| 31 | 04:36:51 | 04:43:11 | 06:04:12 | 11:59:28 | 15:21:38 | 17:54:47 | 19:07:19 |
|
August 2010 (For City Jakarta GMT +7) |
|||||||
| Date | Imsyak | Fajr | Syuruq | Dzuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 04:36:49 | 04:43:08 | 06:04:03 | 11:59:25 | 15:21:34 | 17:54:51 | 19:07:16 |
| 02 | 04:36:46 | 04:43:05 | 06:03:53 | 11:59:22 | 15:21:28 | 17:54:54 | 19:07:14 |
| 03 | 04:36:43 | 04:43:01 | 06:03:42 | 11:59:18 | 15:21:22 | 17:54:57 | 19:07:10 |
| 04 | 04:36:39 | 04:42:57 | 06:03:31 | 11:59:13 | 15:21:16 | 17:54:59 | 19:07:07 |
